营业部交易明细
📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 08:33:54
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251231 | 600696 | *ST岩石 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -4.92 | 262.40 | 0.00 | 262.40 | 酿酒 |
| 20251231 | 600678 | 四川金顶 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.09 | 0.00 | 2,588.10 | -2,588.10 | 水泥 |
| 20251231 | 600678 | 四川金顶 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.09 | 2,291.23 | 0.00 | 2,291.23 | 水泥 |
| 20251231 | 600626 | 申达股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 616.74 | -616.74 | 汽车零部件 |
| 20251231 | 600506 | 统一股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 0.00 | 1,902.45 | -1,902.45 | 石油化工 |
| 20251231 | 600135 | 乐凯胶片 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 1,368.02 | -1,368.02 | 塑料 |
| 20251230 | 605122 | 四方新材 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 173.48 | -173.48 | 水泥 |
| 20251230 | 605086 | 龙高股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 2,154.27 | -2,154.27 | 非金属材料 |
| 20251230 | 605069 | 正和生态 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 1,479.93 | -1,479.93 | 环境治理 |
| 20251230 | 605069 | 正和生态 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,124.04 | 0.00 | 2,124.04 | 环境治理 |
| 20251230 | 605069 | 正和生态 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 2,663.67 | -2,663.67 | 环境治理 |
| 20251230 | 605069 | 正和生态 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 3,239.14 | 0.00 | 3,239.14 | 环境治理 |
| 20251230 | 603879 | 永悦科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -0.87 | 593.39 | 0.00 | 593.39 | 塑料 |
| 20251230 | 603878 | 武进不锈 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.86 | 0.00 | 1,230.14 | -1,230.14 | 普钢 |
| 20251230 | 603878 | 武进不锈 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.86 | 877.63 | 0.00 | 877.63 | 普钢 |
| 20251230 | 603686 | 福龙马 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 11,013.11 | -11,013.11 | 环保设备 |
| 20251230 | 603686 | 福龙马 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 19,298.70 | -19,298.70 | 环保设备 |
| 20251230 | 603686 | 福龙马 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 17,441.14 | 0.00 | 17,441.14 | 环保设备 |
| 20251230 | 603667 | 五洲新春 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 7,253.30 | -7,253.30 | 通用设备 |
| 20251230 | 603667 | 五洲新春 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 14,780.23 | 0.00 | 14,780.23 | 通用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。