营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-19 18:05:23(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 16:52:05
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260417 603052 可川科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 10,518.03 0.00 10,518.03 消费电子
20260417 601778 晶科科技 换手率达20%的证券 卖榜 3.75 0.00 32,990.40 -32,990.40 电力
20260417 601778 晶科科技 换手率达20%的证券 买榜 3.75 42,013.25 0.00 42,013.25 电力
20260417 600961 株冶集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 880.86 -880.86 工业金属
20260417 600961 株冶集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 2,315.99 0.00 2,315.99 工业金属
20260417 600734 实达集团 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.03 71.99 0.00 71.99 云服务
20260417 600707 彩虹股份 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.03 0.00 2,543.25 -2,543.25 光学光电
20260417 600707 彩虹股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.03 2,439.92 0.00 2,439.92 光学光电
20260417 600666 奥瑞德 换手率达20%的证券 卖榜 3.50 0.00 25,228.04 -25,228.04 半导体
20260417 600666 奥瑞德 换手率达20%的证券 买榜 3.50 21,353.07 0.00 21,353.07 半导体
20260417 600552 凯盛科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 5,388.36 -5,388.36 光学光电
20260417 600552 凯盛科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.04 10,221.96 0.00 10,221.96 光学光电
20260417 600486 扬农化工 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -8.35 0.00 10,852.64 -10,852.64 农用化工
20260417 600486 扬农化工 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -8.35 4,477.67 0.00 4,477.67 农用化工
20260417 600208 衢州发展 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.15 0.00 5,295.58 -5,295.58 房地产开发
20260417 600208 衢州发展 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.15 3,491.74 0.00 3,491.74 房地产开发
20260416 688668 鼎通科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 11,618.27 -11,618.27 通信设备
20260416 688668 鼎通科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 20.00 21,851.71 0.00 21,851.71 通信设备
20260416 603826 坤彩科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 3,040.56 -3,040.56 非金属材料
20260416 603826 坤彩科技 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.02 5,569.24 0.00 5,569.24 非金属材料

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。