营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 22:29:10
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251113 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.96 | 2,079.10 | 0.00 | 2,079.10 | 光伏设备 |
| 20251113 | 603778 | 国晟科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.96 | 0.00 | 1,607.96 | -1,607.96 | 光伏设备 |
| 20251113 | 603778 | 国晟科技 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.96 | 2,079.10 | 0.00 | 2,079.10 | 光伏设备 |
| 20251113 | 603175 | 超颖电子 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 6.66 | 0.00 | 2,058.97 | -2,058.97 | 元器件 |
| 20251113 | 600568 | ST中珠 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 4.81 | 0.00 | 429.86 | -429.86 | 医疗服务 |
| 20251113 | 600568 | ST中珠 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 4.81 | 387.98 | 0.00 | 387.98 | 医疗服务 |
| 20251113 | 600550 | 保变电气 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 3.08 | 0.00 | 3,348.07 | -3,348.07 | 电网设备 |
| 20251113 | 600550 | 保变电气 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 3.08 | 3,774.24 | 0.00 | 3,774.24 | 电网设备 |
| 20251113 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 1.91 | 0.00 | 4,565.26 | -4,565.26 | 光伏设备 |
| 20251113 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 1.91 | 2,886.39 | 0.00 | 2,886.39 | 光伏设备 |
| 20251113 | 600506 | 统一股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -0.10 | 0.00 | 1,352.39 | -1,352.39 | 石油化工 |
| 20251113 | 600506 | 统一股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -0.10 | 1,697.02 | 0.00 | 1,697.02 | 石油化工 |
| 20251112 | 605100 | 华丰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 3,329.70 | -3,329.70 | 通用设备 |
| 20251112 | 603759 | 海天股份 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -9.21 | 0.00 | 2,796.32 | -2,796.32 | 水务 |
| 20251112 | 600678 | 四川金顶 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -6.58 | 0.00 | 1,870.69 | -1,870.69 | 水泥 |
| 20251112 | 600678 | 四川金顶 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -6.58 | 3,225.16 | 0.00 | 3,225.16 | 水泥 |
| 20251112 | 600556 | 天下秀 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.06 | 0.00 | 1,652.04 | -1,652.04 | 广告营销 |
| 20251112 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -7.81 | 4,535.82 | 0.00 | 4,535.82 | 光伏设备 |
| 20251112 | 600095 | 湘财股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.12 | 0.00 | 1,548.14 | -1,548.14 | 证券 |
| 20251111 | 688585 | 上纬新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 2,236.20 | -2,236.20 | 塑料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。