营业部交易明细
📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 11:35:30
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251226 | 600330 | 天通股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 6,867.90 | 0.00 | 6,867.90 | 电子化学品 |
| 20251226 | 600179 | 安通控股 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.08 | 7,265.56 | 0.00 | 7,265.56 | 航运港口 |
| 20251226 | 600179 | 安通控股 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.08 | 9,004.43 | 0.00 | 9,004.43 | 航运港口 |
| 20251226 | 600105 | 永鼎股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.99 | 0.00 | 49,339.16 | -49,339.16 | 通信设备 |
| 20251226 | 600105 | 永鼎股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.99 | 61,859.45 | 0.00 | 61,859.45 | 通信设备 |
| 20251225 | 605598 | 上海港湾 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 2,972.97 | -2,972.97 | 专业工程 |
| 20251225 | 605598 | 上海港湾 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 4,517.75 | 0.00 | 4,517.75 | 专业工程 |
| 20251225 | 605580 | 恒盛能源 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -3.27 | 0.00 | 4,332.97 | -4,332.97 | 电力 |
| 20251225 | 605580 | 恒盛能源 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | -3.27 | 1,694.10 | 0.00 | 1,694.10 | 电力 |
| 20251225 | 605069 | 正和生态 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.61 | 0.00 | 2,158.05 | -2,158.05 | 环境治理 |
| 20251225 | 605069 | 正和生态 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.61 | 1,336.61 | 0.00 | 1,336.61 | 环境治理 |
| 20251225 | 603809 | 豪能股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 1,050.90 | -1,050.90 | 汽车零部件 |
| 20251225 | 603809 | 豪能股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 3,235.46 | 0.00 | 3,235.46 | 汽车零部件 |
| 20251225 | 603800 | 洪田股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.80 | 0.00 | 2,722.27 | -2,722.27 | 专用设备 |
| 20251225 | 603800 | 洪田股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.80 | 1,023.37 | 0.00 | 1,023.37 | 专用设备 |
| 20251225 | 603278 | 大业股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 1,111.46 | -1,111.46 | 通用设备 |
| 20251225 | 601133 | 柏诚股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.12 | 0.00 | 2,929.27 | -2,929.27 | 专业工程 |
| 20251225 | 601133 | 柏诚股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 2.12 | 653.81 | 0.00 | 653.81 | 专业工程 |
| 20251225 | 600824 | 益民集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 733.61 | -733.61 | 一般零售 |
| 20251225 | 600783 | 鲁信创投 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 3,291.48 | -3,291.48 | 通用设备 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。