营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-20 00:41:20(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-19 23:29:44
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251111 688448 磁谷科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 1,555.42 -1,555.42 专用设备
20251111 603828 ST柯利达 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.98 805.68 0.00 805.68 装修装饰
20251111 603398 *ST沐邦 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.00 1,162.81 0.00 1,162.81 光伏设备
20251111 603396 金辰股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 1,715.08 -1,715.08 光伏设备
20251111 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 卖榜 2.21 0.00 1,989.72 -1,989.72 元器件
20251111 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 买榜 2.21 2,635.52 0.00 2,635.52 元器件
20251111 603151 邦基科技 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -7.54 567.23 0.00 567.23 饲料
20251111 601888 中国中免 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 4.19 0.00 22,443.81 -22,443.81 旅游
20251111 601888 中国中免 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 4.19 21,202.97 0.00 21,202.97 旅游
20251111 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 卖榜 10.11 0.00 5,305.87 -5,305.87 光伏设备
20251111 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 买榜 10.11 3,172.11 0.00 3,172.11 光伏设备
20251111 600537 亿晶光电 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.11 0.00 5,305.87 -5,305.87 光伏设备
20251111 600537 亿晶光电 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.11 3,172.11 0.00 3,172.11 光伏设备
20251111 600537 亿晶光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.11 0.00 7,335.61 -7,335.61 光伏设备
20251111 600537 亿晶光电 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.11 8,559.44 0.00 8,559.44 光伏设备
20251111 600513 联环药业 振幅值达15%的证券 卖榜 7.48 0.00 1,128.18 -1,128.18 化学制药
20251111 600513 联环药业 振幅值达15%的证券 买榜 7.48 1,229.36 0.00 1,229.36 化学制药
20251111 600506 统一股份 换手率达20%的证券 卖榜 5.85 0.00 1,807.04 -1,807.04 石油化工
20251111 600506 统一股份 换手率达20%的证券 买榜 5.85 2,840.35 0.00 2,840.35 石油化工
20251111 600292 远达环保 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.94 0.00 3,428.94 -3,428.94 电力

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。