营业部交易明细
📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 00:41:20
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251110 | 688670 | 金迪克 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.01 | 0.00 | 407.27 | -407.27 | 生物制品 |
| 20251110 | 688353 | 华盛锂电 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 9,058.27 | -9,058.27 | 电池 |
| 20251110 | 688353 | 华盛锂电 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 20.00 | 0.00 | 3,803.09 | -3,803.09 | 电池 |
| 20251110 | 605178 | 时空科技 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -7.24 | 0.00 | 2,547.72 | -2,547.72 | 装修装饰 |
| 20251110 | 605178 | 时空科技 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -7.24 | 2,640.50 | 0.00 | 2,640.50 | 装修装饰 |
| 20251110 | 603978 | 深圳新星 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -0.82 | 0.00 | 2,474.57 | -2,474.57 | 金属新材料 |
| 20251110 | 603978 | 深圳新星 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -0.82 | 4,694.53 | 0.00 | 4,694.53 | 金属新材料 |
| 20251110 | 603829 | 洛凯股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 866.09 | -866.09 | 电网设备 |
| 20251110 | 603813 | *ST原尚 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 卖榜 | 5.01 | 0.00 | 415.02 | -415.02 | 物流 |
| 20251110 | 603813 | *ST原尚 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | 5.01 | 692.88 | 0.00 | 692.88 | 物流 |
| 20251110 | 603759 | 海天股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.03 | 0.00 | 2,360.28 | -2,360.28 | 水务 |
| 20251110 | 603516 | 淳中科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 3,062.79 | -3,062.79 | IT设备 |
| 20251110 | 603232 | 格尔软件 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -3.92 | 0.00 | 6,779.48 | -6,779.48 | 软件服务 |
| 20251110 | 600815 | 厦工股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 10.14 | 0.00 | 2,578.49 | -2,578.49 | 工程机械 |
| 20251110 | 600815 | 厦工股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.14 | 0.00 | 2,578.49 | -2,578.49 | 工程机械 |
| 20251110 | 600537 | 亿晶光电 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 5.20 | 5,050.50 | 0.00 | 5,050.50 | 光伏设备 |
| 20251110 | 600506 | 统一股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -9.18 | 1,745.73 | 0.00 | 1,745.73 | 石油化工 |
| 20251110 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 7.29 | 0.00 | 2,130.70 | -2,130.70 | 焦炭加工 |
| 20251110 | 600107 | ST尔雅 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券 | 买榜 | -4.94 | 866.19 | 0.00 | 866.19 | 服装家纺 |
| 20251107 | 688765 | 禾元生物 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | -7.09 | 0.00 | 4,241.19 | -4,241.19 | 生物制品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。