营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-20 08:33:33(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:中信证券股份有限公司上海分公司
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 07:56:08
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251105 600608 *ST沪科 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 3.39 428.95 0.00 428.95 贸易
20251105 600089 特变电工 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 25,797.70 -25,797.70 电网设备
20251104 688733 壹石通 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 17.24 0.00 1,953.42 -1,953.42 电池
20251104 688733 壹石通 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 买榜 17.24 3,454.86 0.00 3,454.86 电池
20251104 603686 福龙马 换手率达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 3,509.98 -3,509.98 环保设备
20251104 603686 福龙马 振幅值达15%的证券 卖榜 9.99 0.00 3,509.98 -3,509.98 环保设备
20251104 603280 南方路机 换手率达20%的证券 卖榜 2.02 0.00 663.16 -663.16 工程机械
20251104 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 2,398.50 -2,398.50 元器件
20251104 601929 吉视传媒 换手率达20%的证券 卖榜 10.07 0.00 5,024.08 -5,024.08 广播电视
20251104 601929 吉视传媒 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 5,024.08 -5,024.08 广播电视
20251104 601929 吉视传媒 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.07 0.00 5,382.22 -5,382.22 广播电视
20251104 601872 招商轮船 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.54 3,685.38 0.00 3,685.38 航运港口
20251104 600593 大连圣亚 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 9,116.91 -9,116.91 旅游
20251104 600593 大连圣亚 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 4,652.96 0.00 4,652.96 旅游
20251104 600302 标准股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 2,898.98 -2,898.98 专用设备
20251104 600067 冠城新材 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.10 866.47 0.00 866.47 电网设备
20251104 600067 冠城新材 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.10 0.00 2,339.17 -2,339.17 电网设备
20251103 688435 英方软件 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 卖榜 20.00 0.00 1,694.25 -1,694.25 软件服务
20251103 688435 英方软件 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 买榜 20.00 3,430.02 0.00 3,430.02 软件服务
20251103 688435 英方软件 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 卖榜 20.00 0.00 1,418.43 -1,418.43 软件服务

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。