营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 23:49:42
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260902 | 002679 | 福建金森 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -5.19 | 946.60 | 262.92 | 683.69 | 林业 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 2,198.75 | 3,107.83 | -909.09 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 5,006.86 | 4,503.59 | 503.27 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 6,736.19 | 6,762.87 | -26.68 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002536 | 飞龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 9,864.14 | 0.00 | 9,864.14 | 汽车零部件 |
| 20260902 | 002437 | 誉衡药业 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 4.14 | 4,156.80 | 6,296.79 | -2,140.00 | 化学制药 |
| 20260902 | 002437 | 誉衡药业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 4.14 | 2,210.29 | 6,594.10 | -4,383.81 | 化学制药 |
| 20260902 | 002418 | 康盛股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.29 | 7,365.63 | 7,656.31 | -290.68 | 家电零部件 |
| 20260902 | 002418 | 康盛股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 2.29 | 3,964.95 | 7,677.01 | -3,712.06 | 家电零部件 |
| 20260902 | 002418 | 康盛股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 2.29 | 9,144.67 | 7,203.90 | 1,940.77 | 家电零部件 |
| 20260902 | 002418 | 康盛股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.29 | 515.27 | 2,546.31 | -2,031.04 | 家电零部件 |
| 20260902 | 002418 | 康盛股份 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.29 | 1,101.69 | 4,350.31 | -3,248.62 | 家电零部件 |
| 20260902 | 002418 | 康盛股份 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.29 | 4,271.36 | 4,354.61 | -83.24 | 家电零部件 |
| 20260902 | 002412 | 汉森制药 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | -8.06 | 2,100.13 | 3,074.53 | -974.40 | 中药 |
| 20260902 | 002412 | 汉森制药 | 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.06 | 7,215.31 | 10,670.02 | -3,454.71 | 中药 |
| 20260902 | 002328 | 新朋股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 3.61 | 0.00 | 2,995.39 | -2,995.39 | 汽车零部件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。