营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 00:34:23(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 23:48:54
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251204 600635 大众公用 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.04 0.00 3,562.47 -3,562.47 燃气
20251204 600467 好当家 换手率达20%的证券 买榜 2.74 2,507.66 0.00 2,507.66 渔业
20251204 600408 安泰集团 换手率达20%的证券 买榜 -6.98 2,462.93 0.00 2,462.93 焦炭加工
20251204 600408 安泰集团 振幅值达15%的证券 买榜 -6.98 2,462.93 0.00 2,462.93 焦炭加工
20251204 600343 航天动力 换手率达20%的证券 买榜 -0.19 5,838.52 0.00 5,838.52 通用设备
20251204 600272 开开实业 换手率达20%的证券 卖榜 8.17 0.00 982.65 -982.65 医药商业
20251204 600272 开开实业 换手率达20%的证券 买榜 8.17 1,693.77 0.00 1,693.77 医药商业
20251203 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 卖榜 -3.59 0.00 9,611.89 -9,611.89 光伏设备
20251203 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 买榜 -3.59 7,706.92 0.00 7,706.92 光伏设备
20251203 603778 国晟科技 振幅值达15%的证券 卖榜 -3.59 0.00 9,611.89 -9,611.89 光伏设备
20251203 603778 国晟科技 振幅值达15%的证券 买榜 -3.59 7,706.92 0.00 7,706.92 光伏设备
20251203 603696 安记食品 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.98 0.00 3,271.39 -3,271.39 调味品
20251203 600734 实达集团 换手率达20%的证券 卖榜 3.71 0.00 5,902.22 -5,902.22 云服务
20251203 600467 好当家 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.19 0.00 945.99 -945.99 渔业
20251203 600467 好当家 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.19 2,849.65 0.00 2,849.65 渔业
20251203 600281 华阳新材 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.07 0.00 343.89 -343.89 稀有金属
20251203 600272 开开实业 换手率达20%的证券 买榜 -1.20 976.54 0.00 976.54 医药商业
20251203 600234 科新发展 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 1,224.13 -1,224.13 装修装饰
20251203 600234 科新发展 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 494.85 0.00 494.85 装修装饰
20251203 600172 黄河旋风 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.08 0.00 1,128.43 -1,128.43 通用设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。