营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 06:35:27
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260901 | 300364 | 中文在线 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 3.78 | 9,010.83 | 3,655.95 | 5,354.88 | 出版业 |
| 20260901 | 300364 | 中文在线 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 3.78 | 9,899.82 | 4,345.49 | 5,554.33 | 出版业 |
| 20260901 | 300364 | 中文在线 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 买榜 | 3.78 | 10,466.55 | 3,902.60 | 6,563.95 | 出版业 |
| 20260901 | 003040 | 楚天龙 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,629.62 | 2,522.73 | -893.11 | 通信设备 |
| 20260901 | 003040 | 楚天龙 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.00 | 2,516.12 | 3,789.39 | -1,273.27 | 通信设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.09 | 894.48 | 1,678.18 | -783.70 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.09 | 472.66 | 2,015.44 | -1,542.78 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -8.09 | 701.71 | 2,074.16 | -1,372.45 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -8.09 | 981.23 | 2,433.20 | -1,451.97 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.09 | 769.69 | 1,009.02 | -239.33 | 通用设备 |
| 20260901 | 002943 | 宇晶股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -8.09 | 948.44 | 1,200.22 | -251.78 | 通用设备 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.97 | 0.00 | 849.10 | -849.10 | 化学制品 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 843.94 | 884.81 | -40.88 | 化学制品 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 1,026.41 | 938.18 | 88.23 | 化学制品 |
| 20260901 | 002909 | 集泰股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 9.97 | 883.03 | 966.44 | -83.41 | 化学制品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。