营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 09:20:41(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 08:35:29
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260901 002418 康盛股份 换手率达20%的证券 买榜 5.38 4,156.39 2,204.73 1,951.67 家电零部件
20260901 002418 康盛股份 换手率达20%的证券 买榜 5.38 4,216.80 3,226.71 990.09 家电零部件
20260901 002354 天娱数科 换手率达20%的证券 买榜 / 卖榜 4.11 6,257.89 6,385.31 -127.42 广告营销
20260901 002354 天娱数科 换手率达20%的证券 买榜 4.11 4,813.90 2,367.83 2,446.06 广告营销
20260901 002165 红宝丽 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 6.05 6,554.18 4,780.79 1,773.39 化学制品
20260901 002165 红宝丽 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 6.05 6,393.69 3,158.20 3,235.49 化学制品
20260901 002015 协鑫能科 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.97 2,742.83 2,236.43 506.41 电力
20260901 002015 协鑫能科 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.97 737.44 2,587.56 -1,850.13 电力
20260901 001330 博纳影业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.98 1,886.57 2,517.30 -630.73 影视院线
20260901 001330 博纳影业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 9.98 5,652.86 2,574.48 3,078.38 影视院线
20260901 001330 博纳影业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 9.98 2,961.56 4,070.18 -1,108.62 影视院线
20260901 001330 博纳影业 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 9.98 0.00 1,750.01 -1,750.01 影视院线
20260901 001330 博纳影业 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 9.98 1,978.90 2,662.37 -683.47 影视院线
20260901 001330 博纳影业 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 9.98 4,999.29 1,045.89 3,953.40 影视院线
20260901 001326 联域股份 振幅值达15%的证券 买榜 / 卖榜 -9.58 692.16 876.61 -184.45 光学光电

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。