营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-22 05:30:38
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260902 | 002297 | 博云新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 1,939.52 | 2,712.90 | -773.38 | 航空装备 |
| 20260902 | 002297 | 博云新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 2,437.21 | 2,791.48 | -354.27 | 航空装备 |
| 20260902 | 002297 | 博云新材 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.01 | 2,541.79 | 433.64 | 2,108.15 | 航空装备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 772.68 | 2,723.55 | -1,950.87 | 通信设备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 820.73 | 3,138.88 | -2,318.15 | 通信设备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 2,047.61 | 3,634.87 | -1,587.26 | 通信设备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.02 | 3,805.99 | 6,022.79 | -2,216.80 | 通信设备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 630.25 | 2,384.86 | -1,754.61 | 通信设备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 402.84 | 2,546.66 | -2,143.81 | 通信设备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 1,399.67 | 3,146.56 | -1,746.89 | 通信设备 |
| 20260902 | 002104 | 恒宝股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 10.02 | 2,049.42 | 4,889.70 | -2,840.27 | 通信设备 |
| 20260902 | 002084 | 海鸥住工 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 1.42 | 2,528.27 | 2,149.48 | 378.78 | 家居用品 |
| 20260902 | 002084 | 海鸥住工 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 1.42 | 915.78 | 2,160.57 | -1,244.79 | 家居用品 |
| 20260902 | 002084 | 海鸥住工 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 1.42 | 0.00 | 2,568.32 | -2,568.32 | 家居用品 |
| 20260902 | 002084 | 海鸥住工 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 1.42 | 3,425.93 | 2,797.18 | 628.75 | 家居用品 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。