营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 10:12:03
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260901 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,021.36 | 3,164.34 | -2,142.98 | 房产服务 |
| 20260901 | 000560 | 我爱我家 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,764.80 | 2,825.00 | -60.20 | 房产服务 |
| 20260901 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 1,021.36 | 3,164.34 | -2,142.98 | 房产服务 |
| 20260901 | 000560 | 我爱我家 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 2,764.80 | 2,825.00 | -60.20 | 房产服务 |
| 20260901 | 000011 | 深物业A | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.04 | 225.05 | 1,085.75 | -860.70 | 房产服务 |
| 20260901 | 000011 | 深物业A | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.04 | 550.21 | 793.58 | -243.37 | 房产服务 |
| 20260901 | 000011 | 深物业A | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -9.04 | 788.83 | 404.08 | 384.75 | 房产服务 |
| 20260831 | 920223 | 荣亿精密 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 29.97 | 504.84 | 494.82 | 10.03 | 通用设备 |
| 20260831 | 920223 | 荣亿精密 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 / 卖榜 | 29.97 | 504.84 | 494.82 | 10.03 | 通用设备 |
| 20260831 | 920223 | 荣亿精密 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 / 卖榜 | 29.97 | 504.84 | 494.82 | 10.03 | 通用设备 |
| 20260831 | 920223 | 荣亿精密 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 买榜 / 卖榜 | 29.97 | 948.96 | 622.27 | 326.68 | 通用设备 |
| 20260831 | 688601 | 力芯微 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | 18.21 | 0.00 | 5,400.52 | -5,400.52 | 半导体 |
| 20260831 | 688356 | 键凯科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | -16.36 | 1,853.94 | 0.00 | 1,853.94 | 化学制药 |
| 20260831 | 605566 | 福莱蒽特 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 2.24 | 0.00 | 1,247.01 | -1,247.01 | 化学制品 |
| 20260831 | 603459 | 红板科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 21,641.76 | -21,641.76 | 元器件 |
| 20260831 | 603459 | 红板科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 7,459.11 | 0.00 | 7,459.11 | 元器件 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。