营业部交易明细
📋 当前营业部:沪股通专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-20 20:44:58
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260317 | 688295 | 中复神鹰 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 13,558.36 | 0.00 | 13,558.36 | 化纤 |
| 20260317 | 688031 | 星环科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 卖榜 | -20.00 | 0.00 | 9,270.60 | -9,270.60 | 软件服务 |
| 20260317 | 603773 | 沃格光电 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.98 | 0.00 | 4,689.70 | -4,689.70 | 光学光电 |
| 20260317 | 603773 | 沃格光电 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.98 | 3,355.19 | 0.00 | 3,355.19 | 光学光电 |
| 20260317 | 603387 | 基蛋生物 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 1,188.42 | -1,188.42 | 生物制品 |
| 20260317 | 603387 | 基蛋生物 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 1,445.56 | 0.00 | 1,445.56 | 生物制品 |
| 20260317 | 603127 | 昭衍新药 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.01 | 0.00 | 3,870.01 | -3,870.01 | 医疗服务 |
| 20260317 | 603127 | 昭衍新药 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.01 | 3,600.96 | 0.00 | 3,600.96 | 医疗服务 |
| 20260317 | 603052 | 可川科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 4,671.90 | -4,671.90 | 消费电子 |
| 20260317 | 603052 | 可川科技 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | -10.00 | 782.66 | 0.00 | 782.66 | 消费电子 |
| 20260317 | 601330 | 绿色动力 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | 7.78 | 0.00 | 2,024.58 | -2,024.58 | 环境治理 |
| 20260317 | 601330 | 绿色动力 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 7.78 | 1,812.54 | 0.00 | 1,812.54 | 环境治理 |
| 20260317 | 600860 | 京城股份 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -10.00 | 0.00 | 6,604.17 | -6,604.17 | 通用设备 |
| 20260317 | 600691 | 潞化科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.02 | 0.00 | 3,736.48 | -3,736.48 | 化学原料 |
| 20260317 | 600691 | 潞化科技 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.02 | 4,437.10 | 0.00 | 4,437.10 | 化学原料 |
| 20260317 | 600643 | 爱建集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.11 | 0.00 | 2,038.48 | -2,038.48 | 多元金融 |
| 20260317 | 600643 | 爱建集团 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.11 | 1,208.14 | 0.00 | 1,208.14 | 多元金融 |
| 20260317 | 600569 | 安阳钢铁 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | 10.16 | 0.00 | 518.39 | -518.39 | 普钢 |
| 20260317 | 600370 | 三房巷 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.00 | 0.00 | 3,479.15 | -3,479.15 | 塑料 |
| 20260317 | 600370 | 三房巷 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 3,533.10 | 0.00 | 3,533.10 | 塑料 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。