营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 11:12:22(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 10:21:36
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251114 600506 统一股份 换手率达20%的证券 买榜 8.49 2,004.09 0.00 2,004.09 石油化工
20251114 600408 安泰集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.02 0.00 7,534.30 -7,534.30 焦炭加工
20251114 600408 安泰集团 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.02 3,877.08 0.00 3,877.08 焦炭加工
20251114 600327 大东方 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 1,430.64 -1,430.64 医疗服务
20251113 603813 *ST原尚 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.99 0.00 836.98 -836.98 物流
20251113 603813 *ST原尚 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 4.99 437.77 0.00 437.77 物流
20251113 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 卖榜 9.96 0.00 3,754.20 -3,754.20 光伏设备
20251113 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 买榜 9.96 4,737.61 0.00 4,737.61 光伏设备
20251113 603778 国晟科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.96 0.00 3,754.20 -3,754.20 光伏设备
20251113 603778 国晟科技 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.96 4,737.61 0.00 4,737.61 光伏设备
20251113 603686 福龙马 换手率达20%的证券 卖榜 2.08 0.00 4,532.53 -4,532.53 环保设备
20251113 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 卖榜 6.66 0.00 3,971.04 -3,971.04 元器件
20251113 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 买榜 6.66 5,439.02 0.00 5,439.02 元器件
20251113 600550 保变电气 振幅值达15%的证券 买榜 3.08 3,412.45 0.00 3,412.45 电网设备
20251113 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 卖榜 1.91 0.00 6,155.29 -6,155.29 光伏设备
20251113 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 买榜 1.91 3,460.48 0.00 3,460.48 光伏设备
20251113 600506 统一股份 换手率达20%的证券 卖榜 -0.10 0.00 2,056.80 -2,056.80 石油化工
20251113 600506 统一股份 换手率达20%的证券 买榜 -0.10 2,322.40 0.00 2,322.40 石油化工
20251113 600408 安泰集团 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 2,701.99 -2,701.99 焦炭加工
20251113 600408 安泰集团 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.06 2,193.34 0.00 2,193.34 焦炭加工

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。