营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 16:09:35
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260831 | 000890 | 法尔胜 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 5.00 | 1,713.09 | 2,632.89 | -919.80 | 环境治理 |
| 20260831 | 000890 | 法尔胜 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | 5.00 | 1,386.27 | 300.08 | 1,086.19 | 环境治理 |
| 20260831 | 000712 | 锦龙股份 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.00 | 7,626.26 | 1,200.24 | 6,426.02 | 证券 |
| 20260831 | 000560 | 我爱我家 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 9.85 | 97.27 | 1,052.36 | -955.09 | 房产服务 |
| 20260831 | 000560 | 我爱我家 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 9.85 | 1,627.13 | 510.85 | 1,116.28 | 房产服务 |
| 20260831 | 000011 | 深物业A | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.05 | 0.00 | 353.46 | -353.46 | 房产服务 |
| 20260831 | 000011 | 深物业A | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.05 | 0.00 | 1,333.61 | -1,333.61 | 房产服务 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 29.97 | 0.00 | 421.33 | -421.33 | 专用设备 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 29.97 | 68.55 | 459.49 | -390.94 | 专用设备 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 29.97 | 0.00 | 421.33 | -421.33 | 专用设备 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 卖榜 | 29.97 | 68.55 | 459.49 | -390.94 | 专用设备 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 29.97 | 0.00 | 421.33 | -421.33 | 专用设备 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 29.97 | 68.55 | 459.49 | -390.94 | 专用设备 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 卖榜 | 29.97 | 0.00 | 717.84 | -717.84 | 专用设备 |
| 20260828 | 920895 | 花溪科技 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) | 买榜 | 29.97 | 556.89 | 421.33 | 135.55 | 专用设备 |
| 20260828 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | -9.64 | 372.86 | 753.88 | -381.02 | 日用化工 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。