营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 12:11:20(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 11:12:22
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251112 605100 华丰股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 6,621.66 -6,621.66 通用设备
20251112 605100 华丰股份 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.01 5,801.18 0.00 5,801.18 通用设备
20251112 603759 海天股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -9.21 0.00 3,213.49 -3,213.49 水务
20251112 603759 海天股份 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -9.21 2,807.05 0.00 2,807.05 水务
20251112 603759 海天股份 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -9.21 1,318.68 0.00 1,318.68 水务
20251112 603686 福龙马 换手率达20%的证券 卖榜 -4.27 0.00 9,649.01 -9,649.01 环保设备
20251112 603396 金辰股份 振幅值达15%的证券 卖榜 -2.69 0.00 4,233.25 -4,233.25 光伏设备
20251112 603396 金辰股份 振幅值达15%的证券 买榜 -2.69 3,844.10 0.00 3,844.10 光伏设备
20251112 603377 ST东时 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 4.99 0.00 175.84 -175.84 教育培训
20251112 603334 丰倍生物 换手率达20%的证券 卖榜 2.57 0.00 697.61 -697.61 化学制品
20251112 603334 丰倍生物 换手率达20%的证券 买榜 2.57 2,063.98 0.00 2,063.98 化学制品
20251112 603151 邦基科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -7.18 1,226.79 0.00 1,226.79 饲料
20251112 600871 石化油服 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.21 2,420.74 0.00 2,420.74 油服工程
20251112 600737 中粮糖业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 3,365.74 -3,365.74 食品加工
20251112 600737 中粮糖业 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 3,021.09 0.00 3,021.09 食品加工
20251112 600678 四川金顶 换手率达20%的证券 卖榜 -6.58 0.00 3,070.24 -3,070.24 水泥
20251112 600556 天下秀 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.06 0.00 2,234.67 -2,234.67 广告营销
20251112 600556 天下秀 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.06 3,872.51 0.00 3,872.51 广告营销
20251112 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 卖榜 -7.81 0.00 5,163.25 -5,163.25 光伏设备
20251112 600537 亿晶光电 换手率达20%的证券 买榜 -7.81 5,088.23 0.00 5,088.23 光伏设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。