营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 16:36:21(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 15:40:43
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251106 600408 安泰集团 振幅值达15%的证券 买榜 0.48 4,627.62 0.00 4,627.62 焦炭加工
20251106 600302 标准股份 振幅值达15%的证券 卖榜 -9.99 0.00 1,375.20 -1,375.20 专用设备
20251106 600302 标准股份 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.99 0.00 1,375.20 -1,375.20 专用设备
20251106 600078 澄星股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.04 3,063.77 0.00 3,063.77 农用化工
20251105 603616 韩建河山 换手率达20%的证券 卖榜 4.42 0.00 828.60 -828.60 水泥
20251105 603616 韩建河山 换手率达20%的证券 买榜 4.42 1,474.66 0.00 1,474.66 水泥
20251105 603312 西典新能 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.01 0.00 2,863.11 -2,863.11 电网设备
20251105 603192 汇得科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 -6.25 0.00 2,522.72 -2,522.72 化学制品
20251105 603192 汇得科技 连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%的证券 买榜 -6.25 1,577.32 0.00 1,577.32 化学制品
20251105 603175 超颖电子 换手率达20%的证券 买榜 -0.04 6,633.05 0.00 6,633.05 元器件
20251105 600608 *ST沪科 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 3.39 0.00 404.10 -404.10 贸易
20251105 600608 *ST沪科 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 3.39 331.52 0.00 331.52 贸易
20251105 600506 统一股份 换手率达20%的证券 买榜 2.65 2,525.56 0.00 2,525.56 石油化工
20251105 600089 特变电工 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.99 0.00 48,369.74 -48,369.74 电网设备
20251105 600089 特变电工 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.99 40,987.07 0.00 40,987.07 电网设备
20251104 605365 立达信 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 3.73 0.00 2,877.36 -2,877.36 光学光电
20251104 605155 西大门 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.00 0.00 1,269.13 -1,269.13 家居用品
20251104 605155 西大门 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.00 474.12 0.00 474.12 家居用品
20251104 605138 盛泰集团 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.04 341.42 0.00 341.42 服装家纺
20251104 603280 南方路机 换手率达20%的证券 卖榜 2.02 0.00 565.67 -565.67 工程机械

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。