营业部交易明细
📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-22 05:29:17
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260827 | 920895 | 花溪科技 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | 30.00 | 383.37 | 122.66 | 260.71 | 专用设备 |
| 20260827 | 920895 | 花溪科技 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 买榜 | 30.00 | 556.89 | 0.00 | 556.89 | 专用设备 |
| 20260827 | 920895 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 30.00 | 0.00 | 492.62 | -492.62 | 专用设备 |
| 20260827 | 920895 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 卖榜 | 30.00 | 0.00 | 717.84 | -717.84 | 专用设备 |
| 20260827 | 920895 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 | 30.00 | 383.37 | 122.66 | 260.71 | 专用设备 |
| 20260827 | 920895 | 花溪科技 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | 买榜 | 30.00 | 556.89 | 0.00 | 556.89 | 专用设备 |
| 20260827 | 920238 | 长鹰硬科 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 9.55 | 753.72 | 28.85 | 724.88 | 通用设备 |
| 20260827 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -1.51 | 173.20 | 201.76 | -28.56 | 日用化工 |
| 20260827 | 920176 | 维琪科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -1.51 | 764.40 | 126.48 | 637.92 | 日用化工 |
| 20260827 | 920093 | 信胜科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 / 卖榜 | 2.04 | 431.43 | 196.22 | 235.20 | 专用设备 |
| 20260827 | 688828 | 国仪公司 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 | 卖榜 | -2.63 | 0.00 | 4,905.32 | -4,905.32 | 通用设备 |
| 20260827 | 688300 | 联瑞新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 买榜 | 20.00 | 11,955.33 | 0.00 | 11,955.33 | 非金属材料 |
| 20260827 | 603839 | 安正时尚 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -9.99 | 0.00 | 772.92 | -772.92 | 服装家纺 |
| 20260827 | 603706 | 东方环宇 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -7.46 | 0.00 | 327.02 | -327.02 | 燃气 |
| 20260827 | 603706 | 东方环宇 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -7.46 | 0.00 | 1,290.33 | -1,290.33 | 燃气 |
| 20260827 | 600984 | 建设机械 | 跌幅偏离值达7%的证券 | 卖榜 | -7.51 | 0.00 | 698.22 | -698.22 | 工程机械 |
| 20260827 | 600479 | 千金药业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 2,060.40 | -2,060.40 | 中药 |
| 20260827 | 600479 | 千金药业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 2,297.79 | -2,297.79 | 中药 |
| 20260827 | 600479 | 千金药业 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 9.98 | 0.00 | 2,421.18 | -2,421.18 | 中药 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。