营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-22 05:29:17(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-22 04:20:31
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20251024 603011 合锻智能 换手率达20%的证券 卖榜 1.45 0.00 5,087.31 -5,087.31 专用设备
20251024 603011 合锻智能 换手率达20%的证券 买榜 1.45 5,974.04 0.00 5,974.04 专用设备
20251024 600792 云煤能源 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.92 0.00 1,279.52 -1,279.52 焦炭加工
20251024 600601 方正科技 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.05 0.00 4,048.85 -4,048.85 元器件
20251024 600408 安泰集团 换手率达20%的证券 卖榜 -10.03 0.00 979.52 -979.52 焦炭加工
20251024 600408 安泰集团 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.03 0.00 979.52 -979.52 焦炭加工
20251023 603828 ST柯利达 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 卖榜 5.06 0.00 426.88 -426.88 装修装饰
20251023 603828 ST柯利达 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 买榜 5.06 556.79 0.00 556.79 装修装饰
20251023 603280 南方路机 换手率达20%的证券 卖榜 1.88 0.00 1,231.09 -1,231.09 工程机械
20251023 603011 合锻智能 换手率达20%的证券 买榜 3.77 5,737.19 0.00 5,737.19 专用设备
20251023 603011 合锻智能 振幅值达15%的证券 买榜 3.77 5,737.19 0.00 5,737.19 专用设备
20251023 601608 中信重工 振幅值达15%的证券 卖榜 -5.80 0.00 6,208.85 -6,208.85 专用设备
20251023 600408 安泰集团 换手率达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 1,162.94 -1,162.94 焦炭加工
20251023 600262 北方股份 换手率达20%的证券 卖榜 -4.62 0.00 2,591.08 -2,591.08 专用设备
20251023 600262 北方股份 换手率达20%的证券 买榜 -4.62 4,312.73 0.00 4,312.73 专用设备
20251022 605580 恒盛能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 3.24 0.00 3,387.19 -3,387.19 电力
20251022 605580 恒盛能源 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 3.24 4,272.83 0.00 4,272.83 电力
20251022 605188 国光连锁 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.02 0.00 1,786.95 -1,786.95 一般零售
20251022 603933 睿能科技 换手率达20%的证券 卖榜 10.00 0.00 2,317.97 -2,317.97 其他电子
20251022 603778 国晟科技 换手率达20%的证券 卖榜 3.15 0.00 1,092.15 -1,092.15 光伏设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。