营业部交易明细
📋 当前营业部:高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-22 05:29:17
| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 异动类型 | 上榜类型 | 涨跌幅% | 营业部买入(万元) | 营业部卖出(万元) | 净额(万元) | 通达信研究行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022 | 603778 | 国晟科技 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | 3.15 | 1,097.78 | 0.00 | 1,097.78 | 光伏设备 |
| 20251022 | 603011 | 合锻智能 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | 2.55 | 0.00 | 5,442.32 | -5,442.32 | 专用设备 |
| 20251022 | 600708 | 光明地产 | 涨幅偏离值达7%的证券 | 买榜 | 10.07 | 1,065.53 | 0.00 | 1,065.53 | 房地产开发 |
| 20251022 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 卖榜 | -4.29 | 0.00 | 1,161.70 | -1,161.70 | 焦炭加工 |
| 20251022 | 600408 | 安泰集团 | 换手率达20%的证券 | 买榜 | -4.29 | 825.34 | 0.00 | 825.34 | 焦炭加工 |
| 20251022 | 600293 | 三峡新材 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.00 | 1,690.12 | 0.00 | 1,690.12 | 玻璃玻纤 |
| 20251022 | 600262 | 北方股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 卖榜 | 10.01 | 0.00 | 2,874.72 | -2,874.72 | 专用设备 |
| 20251022 | 600262 | 北方股份 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | 买榜 | 10.01 | 3,434.95 | 0.00 | 3,434.95 | 专用设备 |
| 20251022 | 600078 | 澄星股份 | 振幅值达15%的证券 | 卖榜 | -9.48 | 0.00 | 1,664.53 | -1,664.53 | 农用化工 |
| 20251022 | 600078 | 澄星股份 | 振幅值达15%的证券 | 买榜 | -9.48 | 1,617.02 | 0.00 | 1,617.02 | 农用化工 |
同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。