营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 14:37:19(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 13:43:45
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260831 002886 沃特股份 换手率达20%的证券 买榜 10.00 3,317.58 734.95 2,582.62 塑料
20260831 002886 沃特股份 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 3,317.58 734.95 2,582.62 塑料
20260831 002855 捷荣技术 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 / 卖榜 9.97 1,337.32 1,412.05 -74.73 消费电子
20260831 002855 捷荣技术 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.97 201.65 1,645.75 -1,444.10 消费电子
20260831 002855 捷荣技术 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.97 474.66 2,145.49 -1,670.83 消费电子
20260831 002855 捷荣技术 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 9.97 326.92 2,443.70 -2,116.77 消费电子
20260831 002855 捷荣技术 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.97 977.59 856.12 121.47 消费电子
20260831 002855 捷荣技术 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 9.97 2,848.38 756.55 2,091.83 消费电子
20260831 002785 万里石 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -10.01 1,042.00 770.39 271.61 装饰建材
20260831 002785 万里石 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.01 0.00 1,090.66 -1,090.66 装饰建材
20260831 002785 万里石 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.01 1,163.23 587.60 575.63 装饰建材
20260831 002679 福建金森 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 12.53 957.60 -945.06 林业
20260831 002679 福建金森 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 0.00 1,522.50 -1,522.50 林业
20260831 002679 福建金森 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 259.20 1,535.42 -1,276.23 林业
20260831 002679 福建金森 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.03 495.33 2,674.87 -2,179.55 林业
20260831 002528 *ST英飞 连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 买榜 / 卖榜 9.17 1,622.21 1,710.76 -88.55 IT设备
20260831 002437 誉衡药业 换手率达20%的证券 卖榜 -10.08 1,429.03 7,140.53 -5,711.50 化学制药

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。