营业部交易明细

内容读取时间:2026-10-21 15:21:00(非行情或公告时间)

📋 当前营业部:机构专用
🕒 缓存数据 - 更新时间:2026-10-21 14:37:19
交易日期证券代码证券简称异动类型 上榜类型涨跌幅%营业部买入(万元)营业部卖出(万元) 净额(万元)通达信研究行业
20260831 002437 誉衡药业 换手率达20%的证券 卖榜 -10.08 2,008.13 15,698.59 -13,690.46 化学制药
20260831 002437 誉衡药业 换手率达20%的证券 买榜 -10.08 2,549.34 4,671.45 -2,122.10 化学制药
20260831 002437 誉衡药业 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.08 1,429.03 7,140.53 -5,711.50 化学制药
20260831 002437 誉衡药业 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -10.08 2,008.13 15,698.59 -13,690.46 化学制药
20260831 002437 誉衡药业 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 -10.08 2,549.34 4,671.45 -2,122.10 化学制药
20260831 002418 康盛股份 振幅值达15%的证券 卖榜 10.00 568.56 2,581.08 -2,012.52 家电零部件
20260831 002412 汉森制药 跌幅偏离值达7%的证券 卖榜 -9.98 15.16 967.99 -952.83 中药
20260831 002412 汉森制药 跌幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 -9.98 288.66 1,432.37 -1,143.72 中药
20260831 002396 星网锐捷 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 卖榜 10.00 12,323.04 23,002.94 -10,679.90 通信设备
20260831 002396 星网锐捷 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 买榜 10.00 14,520.10 9,692.93 4,827.16 通信设备
20260831 002396 星网锐捷 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.00 3,493.02 14,522.96 -11,029.94 通信设备
20260831 002396 星网锐捷 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 9,433.36 6,969.88 2,463.48 通信设备
20260831 002396 星网锐捷 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 10.00 10,118.11 5,877.73 4,240.38 通信设备
20260831 002354 天娱数科 换手率达20%的证券 卖榜 2.29 1,356.13 8,302.27 -6,946.14 广告营销
20260831 002354 天娱数科 换手率达20%的证券 卖榜 2.29 1,622.30 8,699.02 -7,076.72 广告营销
20260831 002354 天娱数科 换手率达20%的证券 买榜 2.29 5,279.04 5,081.32 197.73 广告营销
20260831 002165 红宝丽 换手率达20%的证券 买榜 2.63 2,110.40 2,365.70 -255.31 化学制品
20260831 002008 大族激光 涨幅偏离值达7%的证券 买榜 / 卖榜 10.00 16,672.98 5,523.17 11,149.81 自动化设备
20260831 002008 大族激光 涨幅偏离值达7%的证券 卖榜 10.00 7,799.90 7,197.33 602.57 自动化设备

同日、同股、同上榜原因且金额完全一致的买卖榜记录合并展示,金额不重复累加;按上游记录分页,相邻页重复记录归入前一页。