当前位置: 顶牛网 > 龙虎榜 > 今日龙虎榜偏离值详情
今日龙虎榜一览 龙虎榜偏离值明细 游资查询

📊 龙虎榜数据(更新时间:2026-10-09) 🔄 手动更新

振幅值达15%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000011 深物业A 12.59 17.82 11363.8259 137798.7783 查看交易详情
2 000678 襄阳轴承 12.62 19.55 12206.7023 145417.0493 查看交易详情
3 002285 世联行 3.27 18.46 33103.5474 107834.3001 查看交易详情
4 002487 大金重工 43.75 16.57 10515.0710 495754.7922 查看交易详情
5 002866 传艺科技 18.32 16.99 7632.7882 145260.4141 查看交易详情
6 603002 宏昌电子 17.68 18.34 15910.2977 296286.2400 查看交易详情
7 603232 格尔软件 16.98 16.54 2505.1514 40013.7700 查看交易详情
8 603757 大元泵业 72.78 18 1281.9565 87839.0400 查看交易详情
9 603928 兴业股份 13.69 16.69 5978.7286 82832.4900 查看交易详情
10 605303 园林股份 32.21 19.26 2628.3409 84933.6400 查看交易详情
涨幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000420 吉林化纤 3.81 9.82 23991.7869 89337.4748 查看交易详情
2 001330 博纳影业 6.97 9.82 24332.0419 161558.8593 查看交易详情
3 002212 天融信 7.56 9.82 12322.4128 88234.7755 查看交易详情
4 002242 九阳股份 15.13 9.82 13922.9382 206271.6607 查看交易详情
5 002317 众生药业 25.49 9.82 4941.4943 122111.3050 查看交易详情
6 600812 华北制药 6.03 9.99 11587.2239 68766.0500 查看交易详情
7 600865 百大集团 11.51 9.99 4081.7953 44931.1800 查看交易详情
8 601929 吉视传媒 2.5 10.08 19972.5100 47503.1400 查看交易详情
9 603096 新经典 17.33 9.98 431.4300 7071.0500 查看交易详情
10 603101 汇嘉时代 7.99 10.01 1875.2831 14621.9700 查看交易详情
换手率达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000678 襄阳轴承 12.62 26.56 12206.7023 145417.0493 查看交易详情
2 002172 澳洋健康 5.91 25.81 19755.3742 114975.8062 查看交易详情
3 002316 亚联发展 4.85 34.14 11634.6426 54864.2459 查看交易详情
4 002702 海欣食品 6.16 36.76 16864.1293 103485.3104 查看交易详情
5 002866 传艺科技 18.32 41.53 7632.7882 145260.4141 查看交易详情
6 600127 金健米业 15.18 31.47 20193.9841 295949.7500 查看交易详情
7 600354 敦煌种业 9.99 23.67 12494.5607 119887.6900 查看交易详情
8 600722 金牛化工 16.88 23.27 15827.6481 260850.3500 查看交易详情
9 601091 沈鼓集团 23.03 27.56 5819.9061 133932.7400 查看交易详情
10 603248 锡华科技 20.64 25.22 1803.0005 36554.5300 查看交易详情
11 920202 安达股份 14.58 32.57 775.1129 11189.3300 查看交易详情
12 920289 华汇智能 28.65 37.27 538.5567 15513.2300 查看交易详情
13 920627 力王股份 22.13 35.78 1756.9448 35722.9400 查看交易详情
14 920779 武汉蓝电 33.79 43.99 880.5941 29433.6600 查看交易详情
15 920895 花溪科技 23.6 31.87 915.9101 20698.3800 查看交易详情
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 000911 *ST广糖 6.06 25.1 4774.2000 26945.7465 查看交易详情
2 001300 三柏硕 14.86 22.46 1688.5300 23520.8453 查看交易详情
3 001336 楚环科技 22.72 22.5 2163.6031 47260.8883 查看交易详情
4 002058 紫竹高科 24.44 22.44 884.8452 20521.0859 查看交易详情
5 002733 雄韬股份 20.78 22.48 3734.6008 73868.1096 查看交易详情
6 002805 丰元股份 19.44 22.5 5624.9009 103217.2020 查看交易详情
7 600400 红豆股份 3.98 21.71 30515.9605 113520.5000 查看交易详情
8 600408 安泰集团 3.78 21.51 27525.5883 96784.4200 查看交易详情
9 600812 华北制药 6.03 21.83 20620.9271 118201.9500 查看交易详情
10 600825 新华传媒 12.53 21.8 5557.6506 68993.5500 查看交易详情
11 601118 海南橡胶 7.16 24.1 55009.2398 366595.4800 查看交易详情
12 603200 上海洗霸 53.92 21.26 6812.7610 337237.0600 查看交易详情
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 001216 华瓷股份 22.75 -20.11 8144.1902 195123.9174 查看交易详情
2 600363 ST联光 10.26 -23.84 16123.9432 170926.7800 查看交易详情
3 603400 华之杰 42.93 -21.04 2272.8036 115867.9300 查看交易详情
4 603949 雪龙集团 15.61 -23.23 7168.3705 124148.8900 查看交易详情
跌幅偏离值达7%的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 002487 大金重工 43.75 -10.18 10515.0710 495754.7922 查看交易详情
2 002531 天顺风能 7.52 -10.18 17642.3570 139829.7545 查看交易详情
3 002636 金安国纪 71.67 -10.18 3891.4294 280766.6916 查看交易详情
4 002927 泰永长征 17.64 -10.18 1596.3100 28967.5613 查看交易详情
5 002962 五方光电 15.02 -10.18 2189.4631 33350.2549 查看交易详情
6 600663 陆家嘴 10.15 -8.77 8926.6918 93963.2000 查看交易详情
7 603073 彩蝶实业 20.67 -10.06 958.3100 20133.1600 查看交易详情
8 603400 华之杰 42.93 -10.05 656.8943 28668.0600 查看交易详情
9 603823 百合花 41.93 -10.05 2031.7318 85538.1200 查看交易详情
10 605366 宏柏新材 9.94 -10.01 9472.2388 103314.7500 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300189 神农种业 6.69 34.05 30178.2255 192807.2616 查看交易详情
2 301513 尚水智能 71.89 57.66 1161.8892 81766.1851 查看交易详情
3 301599 理奇智能 36.7 33.83 1850.3509 69360.4489 查看交易详情
4 301689 电科思仪 71.01 32.23 1855.1731 130036.3300 查看交易详情
5 301697 贝特利 30.1 46.49 2045.0795 61208.4936 查看交易详情
6 688806 泰诺麦博 30.34 42.08 2147.0049 63109.3500 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300364 中文在线 24.47 20 8315.7026 185012.2255 查看交易详情
2 300369 绿盟科技 10.43 20 10564.0863 100665.6812 查看交易详情
3 300413 芒果超媒 23 20 11412.0662 238498.3291 查看交易详情
4 300821 东岳硅材 17.15 20 15072.0016 248809.4393 查看交易详情
5 300981 中红医疗 23.36 20 3502.8229 73240.2935 查看交易详情
6 688152 麒麟信安 45.85 19.99 1145.4742 48293.2000 查看交易详情
7 688244 永信至诚 24 16.22 2363.7056 49698.0400 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 300981 中红医疗 23.36 33.34 10226.5244 207457.5132 查看交易详情
退市整理的证券
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 301139 元道退 0.89 0 1654.9424 1508.1719 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 688244 永信至诚 24 30.39 2363.7056 49698.0400 查看交易详情
2 920237 力佳科技 13.95 30.29 932.2914 12862.2700 查看交易详情
3 920627 力王股份 22.13 35.34 1756.9448 35722.9400 查看交易详情
序号 股票代码 股票名称 收盘价(元) 对应值(%) 成交量(万股) 成交额(万元) 查看详情
1 920021 流金科技 8.83 20.14 4954.6184 41049.0500 查看交易详情
2 920627 力王股份 22.13 24.12 1756.9448 35722.9400 查看交易详情